|  | 
        
          |  |  
          | Home
             | 
            产品介绍
             | 
            新型简易化产线 |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
		
  
    |  |  
    | HS Series New simple & Compact Former |  
    |  |  
    | 孝东的新型简单 HS 系列螺栓成型机为一款实现紧凑设计和最佳性价比的新型螺栓成型机。
       |  
    |  |  
    | 
        
          |  |  
          |  |  
          | 以最小的空间和最低的成本来生产电池组的各种螺栓,并确保最佳的生产效力 适合ESG管理和新能源汽车时代的规格
 |  
          |  |  
          |  |  
          | 
              
                
                  | 型号 | 切料(mm) | 夹子最大开启量 MAX(mm) | 后顶(mm) | 前顶(mm) | 压造力(KN) | 主马达(KW) | 生产速度/min | 设备重量(Aprox)(kg) | 设备尺寸(M) |  
                  | HSBF-306 | Ø7x60 | 12.5 | 55 | 10 | 300 | 5.5 | 400 | 5,000 | 2.5x1.5x1.4 |  
                  | HSBF-406 | Ø7x60 | 12.5 | 55 | 10 | 300 | 5.5 | 350 | 5,200 | 2.5x1.5x1.4 |  
                  | HSBF-506 | Ø7x60 | 12.5 | 55 | 10 | 300 | 5.5 | 300 | 6,000 | 2.5x1.5x1.4 |  
                  | HSBF-408 | Ø9.5x75 | 17.5 | 70 | 15 | 500 | 11 | 300 | 6,500 | 3.8x2.0x1.8 |  
                  | HSBF-508 | Ø9.5x75 | 17.5 | 70 | 15 | 500 | 11 | 250 | 7,000 | 3.8x2.2x1.8 |  
                  | HSBP-611 | Ø12x70 | 18.0 | 75 | 20 | 800 | 22 | 200 | 9,000 | 3.9x2.5x1.8 |  
                  | HSNF-506 | Ø10x10 | - | 20 | 13 | 400 | 11 | 400 | 5,500 | 2.5x2.0x1.4 |  
                  | HSNF-508 | Ø14x14 | - | 30 | 15 | 800 | 15 | 350 | 7,000 | 2.5x2.8x1.8 |  |  
          |  |  
          | ※ 本规格仅供参考, 规格的修改不另通知 |  
          |  |  |  |  |  |  |